浙農(nóng)股份6月26日發(fā)布消息,6月21日,公司接待東北證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 金鼎,證券事務(wù)代表 曾琳,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書金鼎、證券事務(wù)代表曾琳介紹了公司基本情況,并回應(yīng)了投資者的提問,相關(guān)問題具體內(nèi)容如下:1、貴公司未來(lái)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性與潛力如何,特別是農(nóng)業(yè)板塊,化肥價(jià)格從高峰已經(jīng)回落正常,未來(lái)增長(zhǎng)來(lái)源主要來(lái)自哪里? 公司圍繞“重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)主業(yè),穩(wěn)健發(fā)展汽車、醫(yī)藥業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略規(guī)劃,整體業(yè)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 東北證券 | 證券公司 | 許嘯天,蔡文清,朱學(xué)遠(yuǎn),楊曌 |
2 | 杭州紫外線私募基金有限公司 | 基金管理公司 | 張宇,王少,章潔 |
3 | 杭州翼融資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 宋進(jìn) |
4 | 杭州潤(rùn)洲投資管理有限公司 | 投資公司 | 徐輝 |
5 | 杭州艮岳私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陸洲 |
6 | 浙江探驪私募基金有限公司 | 基金管理公司 | 陳法非,林陽(yáng)相,曾平安 |
7 | 杭州波粒二象資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 辜敏 |
8 | 杭州點(diǎn)將臺(tái)投資管理有限公司 | 投資公司 | 王澤楷 |
9 | 浙江朔盈資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 | 李小鵬 |
10 | 上海曉著投資有限公司 | 投資公司 | 施政 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,浙農(nóng)股份近一年共接待80家機(jī)構(gòu)156次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | 0.89 | -1.14 | 4.61 | -0.66 | -1.31 | 6.81 |
2023-04-27 | 79 | 0.95 | -1.58 | -3.57 | -0.07 | -2.57 | -3.31 |
2022-12-21 | 4 | 3.55 | -2.26 | -2.53 | 3.41 | -3.32 | -6.13 |
2022-12-07 | 2 | -3.21 | -5.62 | -9.69 | -3.23 | -5.53 | -6.46 |
2022-11-25 | 2 | -1.54 | 0.58 | -2.75 | -0.41 | -1.94 | -8.65 |
2022-11-18 | 7 | 9.99 | 2.63 | 3.22 | 10.85 | 3.31 | 1.40 |
2022-11-17 | 12 | -6.34 | 1.05 | -3.39 | -5.89 | 2.67 | -5.38 |
2022-11-16 | 7 | 4.44 | 10.35 | 6.05 | 4.85 | 11.94 | 5.56 |
2022-11-03 | 2 | 0.82 | 8.29 | 2.01 | -2.45 | 7.26 | -2.67 |
2022-10-18 | 19 | -4.74 | -9.55 | 12.04 | -3.13 | -4.06 | 17.36 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月26日,虹軟科技、廈門鎢業(yè)、數(shù)字政通、指南針、指南針、指南針等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,電話會(huì)議,券商組織的交流會(huì),一對(duì)一溝通 | 2023-05-25 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 93 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),現(xiàn)場(chǎng)參觀,分析師會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-05-22 |
300075 | 數(shù)字政通 | 47 | 電話會(huì)議 | 2023-06-25 |
300803 | 指南針 | 30 | 特定對(duì)象調(diào)研,券商策略會(huì),亞洲金融日 | 2023-05-30 |
300803 | 指南針 | 30 | 特定對(duì)象調(diào)研,券商策略會(huì),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 | 2023-05-30 |
300803 | 指南針 | 30 | 特定對(duì)象調(diào)研,券商策略會(huì),中期策略會(huì) | 2023-05-30 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦