【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月25日,森馬服飾(002563)獲外資買入15.24萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有森馬服飾1.65億股,占流通股8.79%,累計(jì)持股成本10.84元,持股虧損43.91%。
森馬服飾最近5個(gè)交易日下跌2.41%,陸股通累計(jì)凈賣出175.48萬(wàn)股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.16元;最近20個(gè)交易日下跌4.40%,陸股通累計(jì)凈賣出316.71萬(wàn)股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.27元;最近60個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈買入588.47萬(wàn)股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均買入價(jià)6.24元。
森馬服飾近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 1.65億 | 8.79 | 93.51萬(wàn) | 15.24萬(wàn) | 10.84 |
2023-8-24 | 1.65億 | 8.78 | -243.0萬(wàn) | -39.78萬(wàn) | 10.84 |
2023-8-23 | 1.65億 | 8.80 | -821.73萬(wàn) | -134.6萬(wàn) | 10.83 |
2023-8-22 | 1.66億 | 8.87 | 55.57萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 10.79 |
2023-8-21 | 1.66億 | 8.87 | -159.34萬(wàn) | -25.33萬(wàn) | 10.80 |
2023-8-18 | 1.67億 | 8.88 | -180.03萬(wàn) | -28.7萬(wàn) | 10.79 |
2023-8-17 | 1.67億 | 8.89 | -86.93萬(wàn) | -13.84萬(wàn) | 10.78 |
2023-8-16 | 1.67億 | 8.90 | 231.91萬(wàn) | 36.62萬(wàn) | 10.78 |
2023-8-15 | 1.67億 | 8.88 | 610.35萬(wàn) | 97.66萬(wàn) | 10.79 |
2023-8-14 | 1.66億 | 8.83 | -107.99萬(wàn) | -17.54萬(wàn) | 10.82 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦