中軒項目管理有限公司受鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局的委托,于2023年8月15日上午09:00(北京時間)就2023年潤州區(qū)中小學(xué)食堂食品原材料配送供應(yīng)商采購進(jìn)行競爭性磋商采購。經(jīng)磋商小組評審,確定成交單位。現(xiàn)就本次采購結(jié)果公布如下:
【資料圖】
一、采購項目名稱及編號
采購項目名稱:2023年潤州區(qū)中小學(xué)食堂食品原材料配送供應(yīng)商采購
項目編號:ZRJZX-(2023)商字第0728號
二、中標(biāo)成交信息
標(biāo)段一:大米(ZRJZX-(2023)商字第072801號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江恒順米業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市丹徒新城陸村
中標(biāo)下浮率:10%
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)大西路396號2幢第一層119室
中標(biāo)下浮率:10.8%
標(biāo)段二:食用油(ZRJZX-(2023)商字第072802號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)大西路396號2幢第一層119室
中標(biāo)下浮率:10.8%
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江市中潤國際貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市丹徒新城谷陽大道1號
中標(biāo)下浮率:11%
標(biāo)段三:鮮肉類(ZRJZX-(2023)商字第072803號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江蘇食肉品有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)朱方路74號
中標(biāo)下浮率:10.23%
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江新區(qū)秀山路151號
中標(biāo)下浮率:12.5%
供應(yīng)商名稱:江蘇匯??萍嫁r(nóng)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道唐駕莊900號
中標(biāo)下浮率:11%
標(biāo)段四:蔬菜類(ZRJZX-(2023)商字第072804號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江新區(qū)秀山路151號
中標(biāo)下浮率:13.5%
供應(yīng)商名稱:江蘇匯海科技農(nóng)業(yè)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道唐駕莊900號
中標(biāo)下浮率:11%
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江原味生活農(nóng)業(yè)科技有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯南緯四路36號
中標(biāo)下浮率:11%
標(biāo)段五:豆制品類(ZRJZX-(2023)商字第072805號)
供應(yīng)商名稱:揚州祖名豆制食品有限公司
供應(yīng)商地址:揚州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興揚路17號
中標(biāo)下浮率:18%
供應(yīng)商名稱:南京果果食品有限公司
供應(yīng)商地址:南京市深水經(jīng)鑄開發(fā)區(qū)雙塘北路10號
中標(biāo)下浮率:18.3%
標(biāo)段六:冷凍制品類(ZRJZX-(2023)商字第072806號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江蘇食肉品有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)朱方路74號
中標(biāo)下浮率:11.73%
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江新區(qū)秀山路151號
中標(biāo)下浮率:18.5%
供應(yīng)商名稱:麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市丁卯橋路312號
中標(biāo)下浮率:15%
標(biāo)段七:禽蛋類(ZRJZX-(2023)商字第072807號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江富潤商務(wù)管理有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)富潤華庭一期大門口
中標(biāo)下浮率:5%
標(biāo)段八:調(diào)味品類(ZRJZX-(2023)商字第072808號)
供應(yīng)商名稱:鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)大西路396號2幢第一層119室
中標(biāo)下浮率:11%
三、競爭性磋商采購公告媒體及日期
2023年8月3日在中國政府采購網(wǎng)站發(fā)布采購公告。
四、競爭性磋商采購信息
競爭性磋商采購日期:2023年8月15日
競爭性磋商采購地點:潤州區(qū)黃山南路國信宜和8棟11樓評標(biāo)室
磋商小組名單:張仁玉 楊啟海 陸倩 蔣子新 張彤 馬殷春 康國平
考察小組名單:徐蓉 朱俊平 童韶琴 劉俠 鄭北玲 宮網(wǎng)余 楊妍
五、主要標(biāo)的信息
標(biāo)段號 | 名 稱 | 年供貨金額 |
1 | 大米 | 約160萬元/年 |
2 | 食用油 | 約80萬元/年 |
3 | 鮮肉類 | 約530萬元/年 |
4 | 蔬菜類 | 約300萬元/年 |
5 | 豆制品類 | 約90萬元/年 |
6 | 冷凍制品類 | 約250萬元/年 |
7 | 禽蛋類 | 約30萬元/年 |
8 | 調(diào)味品類 | 約60萬元/年 |
六、其他補充事宜
標(biāo)的 | 公司名稱 | 入圍得分 | 入圍排名 | 現(xiàn)場考察得分 | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)排名 |
一、 大米 | 鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司 | 59.36 | 2 | 23.43 | 82.79 | 2 |
鎮(zhèn)江市中潤國際貿(mào)易有限公司 | 58.04 | 3 | 12.57 | 70.61 | ||
鎮(zhèn)江恒順米業(yè)有限責(zé)任公司 | 66.50 | 1 | 27.14 | 93.64 | 1 | |
鎮(zhèn)江蘇圣米業(yè)有限公司 | 50.33 | / | 50.33 | |||
鎮(zhèn)江市玖龍米業(yè)有限公司 | 34.36 | / | 34.36 | |||
鴻海(蘇州)食品科技股份運輸公司 | 34.56 | / | 34.56 | |||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 50.93 | 4 | 23.29 | 74.22 | ||
揚州康嘉糧油貿(mào)易有限公司 | 29.91 | / | 29.91 | |||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 29.03 | / | 29.03 | |||
鎮(zhèn)江職工之家網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 32.82 | / | 32.82 | |||
浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 44.52 | / | 44.52 | |||
二、 食用油 | 鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司 | 61.06 | 1 | 23.29 | 84.35 | 1 |
鎮(zhèn)江市中潤國際貿(mào)易有限公司 | 55.71 | 2 | 12.29 | 68 | 2 | |
鎮(zhèn)江市鳳凰糧油有限公司 | 50.33 | 3 | 17.29 | 67.62 | ||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 33.62 | / | 33.62 | |||
揚州康嘉糧油貿(mào)易有限公司 | 37.86 | 4 | 13.71 | 51.57 | ||
山東興泉油脂有限公司 | 37.07 | / | 37.07 | |||
三、 鮮肉類 | 鎮(zhèn)江亞夫興農(nóng)股份有限公司 | 51.76 | / | 51.76 | ||
南京禾珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 47.80 | / | 47.80 | |||
江蘇金培農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 53.66 | / | 53.66 | |||
江蘇雨潤菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 55.94 | / | 55.94 | |||
鎮(zhèn)江市潤農(nóng)食品有限公司 | 59.93 | 3 | 13.71 | 73.64 | ||
河南省廚管家食品配送有限公司 | 56.88 | 4 | 10.86 | 67.74 | ||
江蘇匯??萍嫁r(nóng)業(yè)有限公司 | 56.01 | 5 | 23 | 79.01 | 3 | |
鎮(zhèn)江市龍門食品有限公司 | 55.95 | 6 | 22.71 | 78.66 | ||
鎮(zhèn)江職工之家網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 33.79 | / | 33.79 | |||
鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司 | 61.16 | 2 | 22.14 | 83.3 | 2 | |
鎮(zhèn)江市京潤食品有限公司 | 44.10 | / | 44.10 | |||
鎮(zhèn)江蘇食肉品有限公司 | 61.43 | 1 | 26 | 87.43 | 1 | |
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)創(chuàng)新食品配送有限公司 | 50.20 | / | 50.20 | |||
江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 54.04 | / | 54.04 | |||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53.65 | / | 53.65 | |||
鎮(zhèn)江市食品有限公司 | 47.84 | / | 47.84 | |||
鴻海(蘇州)食品科技股份運輸公司 | 34.83 | / | 34.83 | |||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 31.5 | / | 31.5 | |||
鎮(zhèn)江希瑪牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 36.44 | / | 36.44 | |||
南京佳綠蔬菜有限公司 | 52.99 | / | 52.99 | |||
南京霞港食品有限公司 | 52.57 | / | 52.57 | |||
浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 38.38 | / | 38.38 | |||
四、 蔬菜類 | 鎮(zhèn)江亞夫興農(nóng)股份有限公司 | 49.32 | / | 49.32 | ||
南京禾珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 46.75 | / | 46.75 | |||
江蘇金培農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 52.10 | / | 52.10 | |||
江蘇躍飛農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 28.79 | / | 28.79 | |||
江蘇雨潤菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 55.19 | 3 | 10 | 65.19 | ||
鎮(zhèn)江富潤商務(wù)管理有限公司 | 40.04 | / | 40.04 | |||
鎮(zhèn)江原味生活農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 59.77 | 2 | 24 | 83.77 | 2 | |
鎮(zhèn)江市綠之全農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 55.10 | 4 | 17.43 | 72.53 | ||
河南省廚管家食品配送有限公司 | 53.63 | 6 | 10 | 63.63 | ||
江蘇匯??萍嫁r(nóng)業(yè)有限公司 | 54.77 | 5 | 25.43 | 80.2 | 3 | |
鎮(zhèn)江萬健食品有限公司 | 46.90 | / | 46.90 | |||
鎮(zhèn)江市龍門食品有限公司 | 50.81 | / | 50.81 | |||
鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司 | 63.69 | 1 | 23.43 | 87.12 | 1 | |
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)創(chuàng)新食品配送有限公司 | 49.77 | / | 49.77 | |||
鎮(zhèn)江市南林農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有限公司 | 48.14 | / | 48.14 | |||
江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 48.55 | / | 48.55 | |||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53.12 | / | 53.12 | |||
鎮(zhèn)江市食品有限公司 | 39.62 | / | 39.62 | |||
鴻海(蘇州)食品科技股份運輸公司 | 33.19 | / | 33.19 | |||
鎮(zhèn)江市冬潤蔬菜基地配送有限公司 | 36.7 | / | 36.7 | |||
鎮(zhèn)江家世界萬方連鎖超市有限責(zé)任公司 | 38.92 | / | 38.92 | |||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 27.6 | / | 27.6 | |||
南京佳綠蔬菜有限公司 | 53.61 | / | 53.61 | |||
江蘇職工之家網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 28.02 | / | 28.02 | |||
南京霞港食品有限公司 | 50.33 | / | 50.33 | |||
浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 36 | / | 36 | |||
五、 豆制品類 | 南京禾珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 48.8 | / | 48.8 | ||
揚州維揚豆制食品有限公司 | 49.27 | / | 49.27 | |||
揚州祖名豆制食品有限公司 | 63.7 | 1 | 27.14 | 90.84 | 1 | |
南京果果食品有限公司 | 58.76 | 3 | 24.57 | 83.33 | 2 | |
上海和樂農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 59.34 | 2 | 0 | 59.34 | ||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 26.19 | 26.19 | ||||
鎮(zhèn)江龍腦豆制食品有限公司 | 51.59 | 4 | 14.43 | 66.02 | ||
六、 冷凍制品類 | 南京禾珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 49.00 | 49.00 | |||
江蘇金培農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 58.14 | 2 | 8.57 | 66.71 | ||
鎮(zhèn)江蘇食肉品有限公司 | 68.00 | 1 | 25.86 | 93.86 | 1 | |
江蘇躍飛農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 29.28 | / | 29.28 | |||
鎮(zhèn)江富潤商務(wù)管理有限公司 | 38.14 | / | 38.14 | |||
河南省廚管家食品配送有限公司 | 51.99 | 6 | 10.86 | 62.85 | ||
江蘇匯??萍嫁r(nóng)業(yè)有限公司 | 50.00 | / | 50.00 | |||
江蘇萬健食品有限公司 | 41.50 | / | 41.50 | |||
鎮(zhèn)江市龍門食品有限公司 | 52.54 | 5 | 23.14 | 75.68 | ||
鎮(zhèn)江天源農(nóng)副產(chǎn)品種植配送有限公司 | 57.93 | 3 | 23.29 | 81.22 | 2 | |
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)創(chuàng)新食品配送有限公司 | 48.37 | / | 48.37 | |||
江蘇永輝彩食鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 51.40 | / | 51.40 | |||
麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52.74 | 4 | 24.29 | 77.03 | 3 | |
鎮(zhèn)江市食品有限公司 | 43.43 | / | 43.43 | |||
鴻海(蘇州)食品科技股份運輸公司 | 33.14 | / | 33.14 | |||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 30.96 | / | 30.96 | |||
南京佳綠蔬菜有限公司 | 51.44 | / | 51.44 | |||
鎮(zhèn)江職工之家網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 31.5 | / | 31.5 | |||
南京霞港食品有限公司 | 50.88 | / | 50.88 | |||
南京盛飛食品商貿(mào)有限公司 | 22.94 | / | 22.94 | |||
浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 36.59 | / | 36.59 | |||
七、 禽蛋類 | 南京禾珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 40.00 | / | 40.00 | ||
鎮(zhèn)江富潤商務(wù)管理有限公司 | 53.71 | 1 | 18.43 | 72.14 | 1 | |
河南省廚管家食品配送有限公司 | 52.71 | 2 | 10.57 | 63.28 | ||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 33.38 | / | 33.38 | |||
八、 調(diào)味品類 | 鎮(zhèn)江天谷商貿(mào)有限公司 | 61.66 | 1 | 23.43 | 85.09 | 1 |
鎮(zhèn)江原味生活農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 50.66 | / | 50.66 | |||
鎮(zhèn)江市創(chuàng)輝食品商貿(mào)有限公司 | 40.00 | / | 40.00 | |||
江蘇萬健食品有限公司 | 43 | / | 43 | |||
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)創(chuàng)新食品配送有限公司 | 46.16 | / | 46.16 | |||
上海和樂農(nóng)副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 52.47 | 2 | 0 | 52.47 | ||
鎮(zhèn)江市鳳凰糧油有限公司 | 45.57 | / | 45.57 | |||
南京農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 31.64 | / | 31.64 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人聯(lián)系方式
采購人:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局
地址:潤州區(qū)南山路9號
聯(lián)系電話:0511-85589120
2.采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式
公司名稱:中軒項目管理有限公司
聯(lián)系電話:19952866489
地址:鎮(zhèn)江市潤州區(qū)黃山南路國信宜和8棟11樓
中軒項目管理有限公司
2023年8月21日
(以上發(fā)布內(nèi)容由中軒項目管理有限公司提供,非金山網(wǎng)作品。對本文真實性、準(zhǔn)確性和合法性核實,及其內(nèi)容所涉及相關(guān)業(yè)務(wù)接洽,請與中軒項目管理有限公司聯(lián)系。)
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦