(資料圖片)
滬深交易所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,東方通信因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券上榜。東方通信當(dāng)日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | - | |
2 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | - | |
3 | 滬股通專用 | - | - | |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國銀河證券大連金馬路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 滬股通專用 | - | - | |
3 | 光大證券深圳金田路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | - | |
5 | 廣發(fā)證券江門萬達廣場營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦