(資料圖片僅供參考)
7月3日收盤,中國東航(600115)漲5.67%,報(bào)收5.03元,換手率1.04,成交量1.17億股,成交額5.80億元。
根據(jù)iFind相關(guān)數(shù)據(jù),重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A,該基金最新(2023-03-31)披露規(guī)模為49.98億元,6月30日凈值報(bào)收2.6056,較上一交易日漲0.74%,近一月跌1.52%,近一年跌8.21%。
持倉中國東航的基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動(dòng) | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) |
---|---|---|---|---|
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A | 005233 | 增持 | 95882068 | 99201968 |
廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A | 010379 | 不變 | 76600991 | 76600991 |
廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合A | 009887 | 不變 | 42387633 | 42387633 |
廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 | 008297 | 減倉 | 42693547 | 41852547 |
廣發(fā)多策略混合 | 001763 | 增持 | 32709352 | 36616552 |
中歐悅享生活混合A | 010336 | 新進(jìn) | -- | 31904968 |
廣發(fā)聚富混合 | 270001 | 不變 | 28849455 | 28849455 |
廣發(fā)價(jià)值核心混合A | 010377 | 新進(jìn) | -- | 27334852 |
易方達(dá)遠(yuǎn)見成長混合A | 010115 | 新進(jìn) | -- | 26655856 |
廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A | 011194 | 不變 | 26326460 | 26326460 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
從機(jī)構(gòu)對(duì)該股的關(guān)注度來看,近6個(gè)月以來,累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)對(duì)中國東航作出評(píng)級(jí)。其中,4家機(jī)構(gòu)“買入”,6家機(jī)構(gòu)“增持”。目標(biāo)價(jià)格最高預(yù)測8.07元,最低預(yù)測5.83元,平均為7.07元。
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦