(相關(guān)資料圖)
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 6月29日報價 | 6月30日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9383.33 | 9350.00 | -33.33 | -0.36 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5600.00 | 5600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9518.33 | 9666.67 | 148.34 | 1.56 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 9611.00 | 9750.00 | 139.00 | 1.45 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 8663.75 | 8787.50 | 123.75 | 1.43 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5476.67 | 5505.00 | 28.33 | 0.52 | 元/噸 |
6月30日增塑劑原材料苯酐行情震蕩盤整,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩趨穩(wěn),PTA價格盤整,下游PVC塑料價格盤整,增塑劑原材料成本盤整,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力仍存。
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦