(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,天山股份(000877)獲外資賣出143.22萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%。截至目前,陸股通持有天山股份2766.27萬(wàn)股,占流通股1.52%,累計(jì)持股成本-3.82元。
天山股份最近5個(gè)交易日下跌2.90%,陸股通累計(jì)凈賣出211.24萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)8.38元;最近20個(gè)交易日上漲1.83%,陸股通累計(jì)凈買入710.95萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.39%,區(qū)間平均買入價(jià)8.56元;最近60個(gè)交易日上漲0.97%,陸股通累計(jì)凈買入884.16萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.49%,區(qū)間平均買入價(jià)8.36元。
天山股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 2766.27萬(wàn) | 1.52 | -1189.26萬(wàn) | -143.22萬(wàn) | -3.82 |
2023-8-16 | 2909.49萬(wàn) | 1.60 | 222.95萬(wàn) | 26.55萬(wàn) | -3.22 |
2023-8-15 | 2882.94萬(wàn) | 1.58 | -127.35萬(wàn) | -15.19萬(wàn) | -3.33 |
2023-8-14 | 2898.13萬(wàn) | 1.59 | -679.9萬(wàn) | -81.5萬(wàn) | -3.27 |
2023-8-11 | 2979.62萬(wàn) | 1.64 | 17.99萬(wàn) | 2.12萬(wàn) | -2.95 |
2023-8-10 | 2977.5萬(wàn) | 1.63 | -388.65萬(wàn) | -45.16萬(wàn) | -2.96 |
2023-8-9 | 3022.66萬(wàn) | 1.66 | -732.14萬(wàn) | -84.87萬(wàn) | -2.79 |
2023-8-8 | 3107.54萬(wàn) | 1.71 | -21.98萬(wàn) | -2.55萬(wàn) | -2.47 |
2023-8-7 | 3110.09萬(wàn) | 1.71 | 143.97萬(wàn) | 16.51萬(wàn) | -2.46 |
2023-8-4 | 3093.58萬(wàn) | 1.70 | -140.44萬(wàn) | -15.84萬(wàn) | -2.52 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦