(資料圖片)
CFi.CN訊:頂固集創(chuàng)(股票代碼:300749)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 1,586,241,818.46 | 1,635,134,176.00 | -2.99% | 1,463,186,497.06 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 727,167,906.55 | 701,447,186.06 | 3.67% | 806,285,225.00 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,073,442,509.07 | 1,298,276,682.36 | -17.32% | 872,392,023.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 24,664,394.82 | -84,828,436.91 | 129.08% | 21,740,974.83 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 8,541,963.77 | -87,811,356.78 | 109.73% | 14,801,195.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 69,195,850.10 | -17,472,918.06 | 496.02% | 106,740,455.43 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | -0.41 | 129.27% | 0.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | -0.41 | 129.27% | 0.11 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.43% | -11.28% | 14.71% | 2.75% |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦