(相關(guān)資料圖)
山東礦機(股票代碼:002526)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,346,678,739.46 | 1,180,058,350.16 | 14.12% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 162,209,115.90 | 79,573,871.96 | 103.85% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 153,796,597.10 | 69,861,718.33 | 120.14% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 58,642,419.00 | -28,004,684.90 | 309.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.0910 | 0.0446 | 104.04% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0910 | 0.0446 | 104.04% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.50% | 2.84% | 2.66% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,614,792,573.67 | 4,363,510,667.96 | 5.76% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,046,911,897.40 | 2,868,526,021.81 | 6.22% |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦