(資料圖片)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,廣信材料因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。廣信材料當日收報元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | |||
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
3 | 機構專用 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 1134 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構專用 | - | ||
2 | 機構專用 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業(yè)部 | |||
4 | 中國銀河證券大連人民路營業(yè)部 | - | ||
5 | 機構專用 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
質檢
推薦