(相關(guān)資料圖)
賽程表:
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人10米跳臺(tái) | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人3米跳板 | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人10米跳臺(tái) | 決賽 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 決賽 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳臺(tái) | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳臺(tái) | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳臺(tái) | 預(yù)賽 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳臺(tái) | 決賽 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
關(guān)鍵詞:
質(zhì)檢
推薦